United States station directory
24 Hour EV Charging Stations in Carson, CA
Find public 24 hour EV charging stations in Carson, California, including station addresses, connector details, EV network information, and access details where reported.
24 Hour EV Charging Stations in Carson
This page helps you find 24 hour EV charging stations in Carson, California. It is included when several matching stations are available, so the page stays useful for drivers.
| Station | Address | Network | Connectors | Charger details | Hours | Last confirmed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Target T2328 (Carson, CA) | 651 W. Sepulveda Blvd., Carson, CA, 90745 | Electrify America | J1772, CCS | 3 DC fast, 1 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| Carson, CA - East Carson Street - Tesla Supercharger | 801 East Carson Street, Carson, CA, 90745 | Tesla | Tesla | 20 DC fast | 24 hours daily. NACS partner enabled. | 2026-06-18 |
| Carson, CA - Tesla Supercharger | 2 Civic Plaza Dr, Carson, CA, 90745 | Tesla | Tesla | 8 DC fast | 24 hours daily. NACS partner enabled. | 2026-06-18 |
| California State University Dominguez Hills - Lot 3 | 830-882 E Victoria St, Carson, CA, 90746 | Non-Networked | J1772 | 6 Level 2 | 24 hours daily | 2024-08-15 |
| Carls Jr - 17450 Avalon | 17450 Avalon blvd., Carson, CA, 90746 | Blink Network | J1772 | 3 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSCORYDW11,12 | 18620 South Broadway, Carson, CA, 90248 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSCORYDW13,14 | 18620 South Broadway, Carson, CA, 90248 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSCORYDW15,16 | 18620 South Broadway, Carson, CA, 90248 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSCORYDW17,18 | 18620 South Broadway, Carson, CA, 90248 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSCORYDW19,20 | 18620 South Broadway, Carson, CA, 90248 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSCORYDW21,22 | 18620 South Broadway, Carson, CA, 90248 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSCORYDW23,24 | 18620 South Broadway, Carson, CA, 90248 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSCORYDW25,26 | 18620 South Broadway, Carson, CA, 90248 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSOCORYDE#3,4 | 18601 Main Street, Carson, CA, 90248 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSOCORYDE#5,6 | 18601 Main Street, Carson, CA, 90746 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSOCORYDW#3,4 | 18620 South Broadway, Carson, CA, 90248 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSOCORYDW#5,6 | 18620 South Broadway, Carson, CA, 90248 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSOCORYDW#7 | 18620 South Broadway, Carson, CA, 90248 | ChargePoint Network | J1772 | 1 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSOCORYDW#8 | 18620 South Broadway, Carson, CA, 90248 | ChargePoint Network | J1772 | 1 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSOCORYDW9,10 | 18620 South Broadway, Carson, CA, 90248 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSODOM11,12 | 21330 Santa Fe Avenue, Carson, CA, 90810 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSON PARK #1 | 21411 Orrick Avenue, Carson, CA, 90745 | ChargePoint Network | J1772 | 1 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSON PARK #2 | 21411 Orrick Avenue, Carson, CA, 90745 | ChargePoint Network | J1772 | 1 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSON PARK#3,4 | 21411 Orrick Avenue, Carson, CA, 90745 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSON PARK#5,6 | 21411 Orrick Avenue, Carson, CA, 90745 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSON PARK#7,8 | 21411 Orrick Avenue, Carson, CA, 90745 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONAND#11,12 | 19101 South Wilmington Avenue, Carson, CA, 90746 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONAND#13,14 | 19101 South Wilmington Avenue, Carson, CA, 90746 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONAND#15,16 | 19101 South Wilmington Avenue, Carson, CA, 90746 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONANDER#1,2 | 19101 South Wilmington Avenue, Carson, CA, 90746 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONANDER#10 | 19101 South Wilmington Avenue, Carson, CA, 90746 | ChargePoint Network | J1772 | 1 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONANDER#3,4 | 19101 South Wilmington Avenue, Carson, CA, 90746 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONANDER#5,6 | 19101 South Wilmington Avenue, Carson, CA, 90746 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONANDER#7,8 | 19101 South Wilmington Avenue, Carson, CA, 90746 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONANDER#9 | 19101 South Wilmington Avenue, Carson, CA, 90746 | ChargePoint Network | J1772 | 1 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONDOLP#9,10 | 21205 Water Street, Carson, CA, 90745 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONDOLPH#1,2 | 21205 Water Street, Carson, CA, 90745 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONDOLPH#3,4 | 21205 Water St, Carson, CA, 90745 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONDOLPH#5 | 21205 Water Street, Carson, CA, 90745 | ChargePoint Network | J1772 | 1 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONDOLPH#6 | 21205 Water Street, Carson, CA, 90745 | ChargePoint Network | J1772 | 1 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONDOLPH#7,8 | 21205 Water Street, Carson, CA, 90745 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONDOMIN #1 | 21330 Santa Fe Avenue, Carson, CA, 90810 | ChargePoint Network | J1772 | 1 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONDOMIN #2 | 21330 Santa Fe Avenue, Carson, CA, 90810 | ChargePoint Network | J1772 | 1 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONDOMIN#3,4 | 21330 Santa Fe Avenue, Carson, CA, 90810 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONDOMIN#5,6 | 21330 Santa Fe Avenue, Carson, CA, 90810 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONDOMIN#7,8 | 21330 Santa Fe Avenue, Carson, CA, 90810 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONDOMIN#9,1 | 21330 Santa Fe Avenue, Carson, CA, 90810 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONHEMAQ9&10 | 16605 San Pedro Street, Carson, CA, 90746 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONHEMAQU#1 | 16605 San Pedro Street, Carson, CA, 90746 | ChargePoint Network | J1772 | 1 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONHEMAQU#2 | 16605 San Pedro Street, Carson, CA, 90746 | ChargePoint Network | J1772 | 1 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONHEMAQU3&4 | 16605 San Pedro Street, Carson, CA, 90746 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONHEMAQU5&6 | 16605 San Pedro Street, Carson, CA, 90746 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONHEMAQU7&8 | 16605 San Pedro Street, Carson, CA, 90746 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONHEMIN#1 | 700 East Gardena Boulevard, Carson, CA, 90746 | ChargePoint Network | J1772 | 1 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONHEMIN#2 | 700 East Gardena Boulevard, Carson, CA, 90746 | ChargePoint Network | J1772 | 1 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONHEMIN#3&4 | 700 East Gardena Boulevard, Carson, CA, 90746 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONHEMIN#5&6 | 700 East Gardena Boulevard, Carson, CA, 90746 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONPARK#9,10 | 21411 Orrick Avenue, Carson, CA, 90745 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONSTEVE1&2 | 17400 Lysander Drive, Carson, CA, 90746 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| CSG EV CARSONSTEVE3&4 | 17400 Lysander Drive, Carson, CA, 90746 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
Showing 60 of 93 matching locations so this page opens quickly on mobile. Station names link to detail pages. Use site search to find the complete station-level index.
EV charging networks for this filter
| Network | Stations |
|---|---|
| ChargePoint Network | 81 |
| Non-Networked | 4 |
| Blink Network | 3 |
| Tesla | 2 |
| Electrify America | 1 |
| POWERFLEX | 1 |
| TURNONGREEN | 1 |
Connector types for this filter
| Connector | Stations |
|---|---|
| J1772 | 91 |
| Tesla | 2 |
| CCS | 1 |
Related EV charging pages
Coordinates are available for map features. The map is kept lightweight so the page stays fast on mobile.
Frequently asked questions
How many 24 hour EV charging stations are in Carson, CA?
Carson, California has 93 public 24-hour EV charging locations marked open in the current station data.
Does this page show live availability for 24 hour EV charging stations?
No. This directory shows station data and last-confirmed information. Check the charging network app before driving to a station.
Why are some fields marked not reported?
Some optional details such as pricing, phone number, access hours, and charger counts may be missing when they were not reported by the source data.