United States station directory
J1772 EV Charging Stations in California - Page 180
Continue browsing public J1772 connector station locations in California.
80Listings on this page
16,707Total listings
180 of 210Page
NREL/AFDCData source
| Station | Address | Network | Connectors | Charger details | Hours | Last confirmed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STAYBRIDGE MANT STATION 3 | 1878 Daniels Street, Manteca, CA, 95337 | ChargePoint Network | J1772 | 1 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STAYBRIDGE MANT STATION 4 | 1878 Daniels Street, Manteca, CA, 95337 | ChargePoint Network | J1772 | 1 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STAYBRIDGE MANT STATION 5 | 1878 Daniels Street, Manteca, CA, 95337 | ChargePoint Network | J1772 | 1 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STAYBRIDGE MANT STATION 6 | 1878 Daniels Street, Manteca, CA, 95337 | ChargePoint Network | J1772 | 1 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STAYBRIDGE MANT STATION 7 | 1878 Daniels Street, Manteca, CA, 95337 | ChargePoint Network | J1772 | 1 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STAYBRIDGE MANT STATION 8 | 1878 Daniels Street, Manteca, CA, 95337 | ChargePoint Network | J1772 | 1 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| Staybridge Suites Eastvale - Staybridge Suites | 12509 Schleisman Rd, Eastvale, CA, 92880 | EVOKE | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-06-12 |
| Staybridge Suites Temecula - Wine Country | 27500 Jefferson Ave, Temecula, CA, 92590 | Non-Networked | J1772, Tesla | 4 Level 2 | 24 hours daily; Customer use only | 2025-07-03 |
| STC VENTURE EV1-CT 1,3 | 330 S Murphy Ave, Sunnyvale, CA, 94086 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STC VENTURE EV1-CT 13,15 | 330 S Murphy Ave, Sunnyvale, CA, 94086 | ChargePoint Network | J1772 | 1 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STC VENTURE EV1-CT 14,16 | 330 S Murphy Ave, Sunnyvale, CA, 94086 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STC VENTURE EV1-CT 17,19 | 330 S Murphy Ave, Sunnyvale, CA, 94086 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STC VENTURE EV1-CT 18,20 | 330 S Murphy Ave, Sunnyvale, CA, 94086 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STC VENTURE EV1-CT 2,4 | 330 S Murphy Ave, Sunnyvale, CA, 94086 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STC VENTURE EV1-CT 21,23 | 330 S Murphy Ave, Sunnyvale, CA, 94086 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STC VENTURE EV1-CT 25,27 | 330 S Murphy Ave, Sunnyvale, CA, 94086 | ChargePoint Network | J1772 | 1 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STC VENTURE EV1-CT 5,7 | 330 S Murphy Ave, Sunnyvale, CA, 94086 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STC VENTURE EV1-CT 6,8 | 330 S Murphy Ave, Sunnyvale, CA, 94086 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STC VENTURE EV1-CT 9,11 | 330 S Murphy Ave, Sunnyvale, CA, 94086 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STC VENTURE EV2 CT 18,20 | 330 S Murphy Ave, Sunnyvale, CA, 94086 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STC VENTURE EV2-CT 1,3 | 330 S Murphy Ave, Sunnyvale, CA, 94086 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STC VENTURE EV2-CT 10,12 | 330 S Murphy Ave, Sunnyvale, CA, 94086 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STC VENTURE EV2-CT 13,15 | 330 S Murphy Ave, Sunnyvale, CA, 94086 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STC VENTURE EV2-CT 14,16 | 330 S Murphy Ave, Sunnyvale, CA, 94086 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STC VENTURE EV2-CT 17,19 | 330 S Murphy Ave, Sunnyvale, CA, 94086 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STC VENTURE EV2-CT 2,4 | 330 S Murphy Ave, Sunnyvale, CA, 94086 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STC VENTURE EV2-CT 21,23 | 330 S Murphy Ave, Sunnyvale, CA, 94086 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STC VENTURE EV2-CT 25,27 | 330 S Murphy Ave, Sunnyvale, CA, 94086 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STC VENTURE EV2-CT 26,28 | 330 S Murphy Ave, Sunnyvale, CA, 94086 | ChargePoint Network | J1772 | 1 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STC VENTURE EV2-CT 5,7 | 330 S Murphy Ave, Sunnyvale, CA, 94086 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STC VENTURE EV2-CT 6,8 | 330 S Murphy Ave, Sunnyvale, CA, 94086 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STC VENTURE EV2-CT 9,11 | 330 S Murphy Ave, Sunnyvale, CA, 94086 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STEINDORF STEINDORF #1 | 3001 Ross Ave, San Jose, CA, 95124 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STEINDORF STEINDORF #2 | 3001 Ross Ave, San Jose, CA, 95124 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| Stella Car | 5730 W 98th St, Los Angeles, CA, 90045 | POWERFLEX | J1772 | 20 Level 2 | 24 hours daily | 2025-05-12 |
| Stilwell Hotel | NE Corner San Carlos St, at 5th Ave, Carmel-by-the-Sea, CA, 93921 | Non-Networked | J1772 | 4 Level 2 | 24 hours daily; for guest use only | 2026-06-12 |
| Stockdale MOB | 3501 Stockdale Hwy, Bakersfield, CA, 93309 | Electrify America | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| Stockton Hampton Inn | 3651 Arch Rd, Stockton, CA, 95215 | Non-Networked | J1772 | 7 Level 2 | 24 hours daily; for guests only | 2025-06-06 |
| Stockton MOB | 7373 West Lane, Stockton, CA, 95210 | Electrify America | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| Stone Brewing World Bistro & Gardens | 1999 Citracado Pkwy, Escondido, CA, 92029 | Non-Networked | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily; for customer use only | 2026-06-12 |
| STONE PINE COVE SPC STATION 2 | 158 Patrick Way, Half Moon Bay, CA, 94019 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | Mon: 8:00am-10:00pm; Tue: 8:00am-10:00pm; Wed: 8:00am-10:00pm; Thu: 8:00am-10:00pm; Fri: 8:00am-10:00pm; Sat: 8:00am-10:00pm; Sun: 8:00am-10:00pm | 2026-07-07 |
| STONE PINE COVE WEST SPC | 880 Stone Pine Rd, Half Moon Bay, CA, 94019 | ChargePoint Network | J1772 | 1 Level 2 | Mon: 8:00am-10:00pm; Tue: 8:00am-10:00pm; Wed: 8:00am-10:00pm; Thu: 8:00am-10:00pm; Fri: 8:00am-10:00pm; Sat: 8:00am-10:00pm; Sun: 8:00am-10:00pm | 2026-07-07 |
| Stonehaus at Westlake Village Inn | 32039 Agoura Rd, Westlake Village, CA, 91361 | Non-Networked | J1772 | 1 Level 2 | 24 hours daily; free for hotel and restaurant guests | 2025-05-12 |
| Stonehouse Cellars - Tesla Destination | 500 Old Long Valley Rd, Clearlake Oaks, CA, 95423 | Tesla Destination | J1772, Tesla | 3 Level 2 | Hours not reported | 2024-07-01 |
| Stoner Homes | 1605 Stoner Ave, Los Angeles, CA, 90025 | LOOP | J1772 | 4 Level 2 | 24 hours daily | 2026-03-12 |
| STONERIDGE STATION 1 | 7901 Stoneridge Dr, Pleasanton, CA, 94588 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STONERIDGE STATION 2 | 7901 Stoneridge Dr, Pleasanton, CA, 94588 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STONES EV 3 AND 4 | 6432 Tupelo Dr, Citrus Heights, CA, 95621 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STONEY'S PARK A01 & A02 | 195 E Douglas Ave, El Cajon, CA, 92020 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STONEY'S PARK A03 & A04 | 201 S Magnolia Ave, El Cajon, CA, 92020 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STONEY'S PARK A05 & A06 | 195 E Douglas Ave., El Cajon, CA, 92020 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STP EV STATION STP EV STATION | 8730 Sunset Blvd, West Hollywood, CA, 90069 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STRADA UNIT 1 | 1200 Allison Dr, Vacaville, CA, 95687 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STRADA UNIT 2 | 1200 Allison Dr, Vacaville, CA, 95687 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STRADA UNIT 3 | 1200 Allison Drive, Vacaville, CA, 95687 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STRATA STRATA 1 | 1201 4th St, San Francisco, CA, 94158 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STRATA STRATA 2 | 1201 4th St, San Francisco, CA, 94158 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| Strawberry Creek Inn | 26370 CA-243, Idyllwild - Pine Cove, CA, 92549 | EVCS | J1772 | 2 Level 2 | Hours not reported | 2026-07-07 |
| Stronebrae Elementary | 28761 Hayward Blvd., Hayward, CA, 94542 | EV Connect | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STUDIO 1260 STATION 01 | 100 Universal Hollywood dr., Universal City, CA, 91602 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STUDIO 1260 STATION 02 | 1260 3801 Barham Blvd, Los Angeles, CA, 90068 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STUDIO 1320 STATION 02 | 90 Universal City Plaza, Universal City, CA, 91604 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STUDIO 1360-STATION 01 | 3950 Lankershim Blvd, Universal City, CA, 91604 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STUDIO 1360-STATION 02 | 111 Universal Hollywood Dr, Los Angeles, CA, 90068 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STUDIO 1360-STATION 03 | 111 Universal Hollywood Dr, Los Angeles, CA, 90068 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STUDIO 1360-STATION 04 | 111 Universal Hollywood Dr, Los Angeles, CA, 90068 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STUDIO 1360-STATION 06 | 1360 Parking Garage, Universal City, CA, 91608 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STUDIO 2128-STATION 01 | 2128, Universal City, CA, 91608 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STUDIO 2128-STATION 02 | Muddy Waters Drive, Universal City, CA, 91602 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STUDIO 2128-STATION 03 | River Rd, Universal City, CA, 91602 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STUDIO 2128-STATION 04 | Muddy Waters Drive, Universal City, CA, 91602 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STUDIO 2128-STATION 05 | Muddy Waters Drive, Universal City, CA, 91602 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STUDIO 2128-STATION 06 | River Road, Universal City, CA, 91602 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STUDIO 2160 B1 MOTOC | 515-699 James Stewart Ave, Universal City, CA, 91602 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STUDIO 2160-STATION 01 | 2160 Parking Garage, Universal City, CA, 91608 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STUDIO 2160-STATION 02 | 2160 Parking Garage, Universal City, CA, 91608 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STUDIO 2160-STATION 03 | 2160 Parking Garage, Universal City, CA, 91608 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STUDIO 2160-STATION 04 | 2160 Parking Garage, Universal City, CA, 91608 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STUDIO 2160-STATION 06 | 2160 Parking Garage, Universal City, CA, 91608 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
| STUDIO 2375-P1-2 | 444 Universal Hollywood Dr, Los Angeles, CA, 90068 | ChargePoint Network | J1772 | 2 Level 2 | 24 hours daily | 2026-07-07 |
Showing station locations 14,301–14,380 of 16,707. Each station name links to its detail page.